| Cuenta | Tech Base | Tech Variable (vivo) | Consultoría | MRR al día | Revenue al día | Estado | Renovación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise | 7 cuentas · $9,886 | ||||||
| Juano Banquero | $500 | $1,854 · 74,159 msgs | $1,497 | $2,354 | $3,851 | Contracción | 07/30 anual Detalle▸ |
PLAN ANUAL PAGADO 30/7 (Benja 25/8: no hay renovacion hasta 2027). Monto del anual y base mensual imputada a VERIFICAR en Stripe reconcile: el ledger dice $2.000 x 9 meses = $222/mes contra los $500 cargados. Mismo evento y misma fecha que el plan anual de Felix Fitness. UPSELL 27/8: $1.500 one-time cerrado (Benja). Es el paquete que se le propuso el 26/8 junto con el reporte de agendas: TikTok + WhatsApp + captura de telefono + segmentacion de base + motor de recontacto. Monto = $1.497, el mismo de la propuesta enviada (corregido de $1.500 por Benja el 27/8). Va en Upsell/Setup, o sea suma a Revenue del mes y NO a MRR (es one-time, no recurrente). Cuenta para el 5% de one-time fee de la comp de Benja. | |||||||
| Vince | $1,500 | $173 · 4,931 msgs | — | $1,673 | $1,673 | Activo | 06/29 monthly Detalle▸ |
Ads - Revenue Share | |||||||
| Gastón X Agency | $1,500 | $122 · 0 msgs | — | $1,622 | $1,622 | Activo | 08/20 trimestral |
| ▸Gero (esculpetudesarrollo) · 2 cuentas | $300 | $856 · 28,537 msgs | — | $1,156 | $1,156 | Expansión | 06/25 monthly Detalle▸ |
Recontactación | |||||||
| ↳ esculpetudesarrollo | — | $801 · 26,710 msgs | |||||
| ↳ esculpetudesarrollo_ | — | $55 · 1,827 msgs | |||||
| Tomas Giargei | $500 | $617 · 20,557 msgs | — | $1,117 | $1,117 | Activo | 06/07 monthly |
| ▸Escalamos.io · 2 cuentas | $700 | $403 · 11,523 msgs | — | $1,103 | $1,103 | Expansión | 06/25 monthly Detalle▸ |
Recontactación - Upsell de plan | |||||||
| ↳ estacionclub | — | $345 · 9,852 msgs | |||||
| ↳ fimos.mueblesydeco | — | $58 · 1,671 msgs | |||||
| ▸IhealthSales · 3 cuentas | $800 | $62 · 1,764 msgs | $500 | $862 | $1,362 | Expansión | 08/16 trimestral Detalle▸ |
Base $800 = $500 regeneraskin + $250 F-GYM (cuenta creada 19/8, aún sin agente) + $50 landing Dra. Eliana (mant. mensual); consultoría $500 ago = la landing one-time (Lolo 11/8 + call 12/8) — ex "Maria Agencia". CORREGIDO 25/8 (Benja): figuraba $850 porque el fijo de regeneraskin estaba cargado en $550 con los $50 de la landing adentro, y la landing además se contaba aparte → $50 duplicados. history/ confirma base $500 en may, jun y jul | |||||||
| ↳ regeneraskin | $500 | $62 · 1,764 msgs | CORREGIDO 25/8 (Benja): el fijo de regeneraskin es $500, no $550. El 550 se cargo el 12/8 y ya traia los $50 de la landing adentro; despues la landing se sumo OTRA VEZ como linea aparte -> $50 duplicados. Historico de history/ confirma $500 en may, jun y jul | ||||
| ↳ F-GYM (juan echeverry) | $250 | $2 · 57 msgs | cuenta CREADA el 19/8 bajo juan.echeverry@ihealthsales.com (antes figuraba sin migrar). Todavia sin agente, por eso variable $0: el fijo ya corre | ||||
| ↳ Dra. Eliana Garcés — landing | $50 | 910 msgs · variable no incluida en el deal | consultoría $500 ago = la landing (one-time); $50/mes mantenimiento | ||||
| Cuenta | Tech Base | Tech Variable (vivo) | Consultoría | MRR al día | Revenue al día | Estado | Renovación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensation-based | 1 cuentas · $500 | ||||||
| ▸Ideal Agency · 3 cuentas | $500 | $0 · CPA's — se actualiza a fin de mes | — | $500 | $500 | s/d (manual) | 06/11 monthly Detalle▸ |
MODELO DEFINIDO (Mat 25/8, cierra el pendiente que venía del 12/8): performance puro con PISO. Se cobra un mínimo de $500/mes como commitment y ese mínimo SE DESCUENTA del variable, no se suma → el cobro del mes es max($500, CPAs). Los $500 de agosto YA están pagados. AGOSTO CERRADO EN $500: 237 CPAs MTD al 25/8 (Mat estima que reales son ~200 y ~220 a fin de mes) ≈ $400-450 de variable, que NO supera el piso, así que no se factura diferencia. Implica ~$2 por CPA (inferido de 220 CPAs vs $400-450, NO confirmado con Mat). Causa de la caída: el tráfico está casi pausado, no están pautando, así que no entra nada por keywords. SEPTIEMBRE: Mat proyecta +$2K reactivando con 4 cuentas y más influencers; Dani ya habló con el CEO. Tier Comp-based (el piso NO es una base: es un floor descontable). PENDIENTE: pedirle el link de cobro a Mat para automatizarlo. | |||||||
| ↳ hectorinoyt | — | 2,784 msgs · variable manual | |||||
| ↳ jeankispanki | — | 28,209 msgs · variable manual | |||||
| ↳ Futbolitos | — | 12,836 msgs · variable manual | |||||
| Cuenta | Tech Base | Tech Variable (vivo) | Consultoría | MRR al día | Revenue al día | Estado | Renovación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | 15 cuentas · $4,046 | ||||||
| ▸The Bridge Agency · 8 cuentas | $1,050 | $176 · 5,026 msgs | — | $1,226 | $1,226 | Expansión | 06/26 monthly Detalle▸ |
7 sub-cuentas x $150 = $1.050 (acuerdo Bauti por WhatsApp 20/8, ampliado el mismo dia al preguntar el por la cuenta de Lucas; Rivas sumada el 27/8): bautistatolomei7 + Go Cars (fusion 29/7) + GF Motors (alta 7/8) + Nety Autos (13/8) + Red Cars (5/8) + lucassuarezba (cuenta del socio, mismo criterio que fede.com.ia) + Rivas Autos (27/8: el cliente final confirmo la activacion y Bauti lo lanzo ese dia; criterio del acuerdo del 20/8 "entra cuando arranque"). Antes $300, luego $900. Cuota setup $1000 jul (cargada 29/7). NO se cobran: Wahr Pilates (agente desactivado 13/8, is_active=false verificado en DB 27/8), Villar (agente creado 20/8, sin trafico; Bauti 27/8 estima esta semana o primeros dias de la que viene), Krevisky (Bauti 27/8: semana del 1/9 salvo que se adelante) y "cliente prueba" (vacia). STRIPE: sub sub_1TmZk9CaRd3lRz81jg60wBG6 en $900/mes (actualizada 20/8, efectiva desde el ciclo del 26/8; el periodo 26jul-26ago quedo en $200, ya cobrado). PENDIENTE: subirla a $1.050 por Rivas, la actualiza AGUS (decidido por Benja 27/8). El ciclo es el 26, asi que el periodo 26/8-26/9 YA se cobro a $900: los $150 de Rivas entran prorrateados o desde el 26/9 segun como los cargue Agus, NO en el cobro de este mes. ADVERTENCIA de lectura: Rivas entra al fijo por lanzamiento confirmado, no por volumen: al 27/8 lleva 6 conversaciones en toda su vida (5 el 13-14/8 y 1 el 25/8). ⚠️ El VARIABLE de Stripe cobra semanal a $0,0001/unidad, NO $0,035/mensaje como calcula el CR: discrepancia abierta, la ve Lolo. | |||||||
| ↳ bautistatolomei7 | $150 | $24 · 683 msgs | |||||
| ↳ Go Cars | $150 | $67 · 1,925 msgs | |||||
| ↳ GF Motors | $150 | $48 · 1,363 msgs | |||||
| ↳ Nety Autos | $150 | $20 · 582 msgs | |||||
| ↳ Red Cars | $150 | $8 · 233 msgs | |||||
| ↳ Rivas Autos | $150 | $2 · 43 msgs | entra al fijo el 27/8: el cliente final confirmo la activacion y Bauti lo lanza hoy (criterio del acuerdo del 20/8: entra cuando arranque). OJO al leer el variable: al 27/8 el agente lleva 6 convos en toda su vida (5 el 13-14/8 y 1 el 25/8), asi que el volumen todavia no aparecio. La nota vieja decia 'agente desactivado 13/8' y era falsa: is_active=true verificado en DB 27/8, el desactivado es Wahr Pilates. STRIPE: sub pendiente de subir de $900 a $1.050, la actualiza Agus | ||||
| ↳ Wahr Pilates | $0 | $0 · 9 msgs | sin base: agente desactivado 13/8 (2 convos en agosto). Solo se imputa el uso | ||||
| ↳ lucassuarezba (cuenta del socio) | $150 | $7 · 188 msgs | cuenta propia del partner Lucas Suarez, mismo motion de prospeccion que bautistatolomei7. Lo pregunto Bauti el 20/8 y se sumo al fijo; mismo criterio que fede.com.ia en Federico Avila | ||||
| ▸Restart (agencia) · 4 cuentas | $600 | $139 · 3,967 msgs | $500 | $739 | $1,239 | Expansión | 08/20 monthly Detalle▸ |
Base $600 = 4 workspaces x $150 (26/8: Benjamin confirma que la 4ta YA se cobro en Stripe; el workspace todavia no aparece en la DB bajo su userId, puede haberlo creado con otro mail — VERIFICAR en el proximo reconcile del CI y mapearle el influencer_id para contar su variable). Camilo suma 2 mas hoy: una a otro cliente que tambien se cobra (+$150 = $750) y una BONIFICADA para su propia agencia ($0 de base, pero hay que mapearla igual para contar su variable). Historico: base $450 = 3 workspaces x $150 (call Camilo 20/8 + verificado Stripe 21/8). DESGLOSE DEL COBRO, son DOS payers: contabilidadrestart@gmail.com paga suscripcion de $300/mes (2 cuentas: Dra. Karina Painchault + Doctores Pena y Avila) con ciclo el 20 — la sub se actualizo el 20/8 y el invoice de ese dia todavia salio a $150, el de $300 corre desde el ciclo del 20/9; y gerencia@suhabit.com (el cliente final) paga sus $150/mes directo a Ninjo, ciclo el 30, desde el 30/7. Las 3 cuentas cuelgan del mismo userId de plataforma (cms81dzhn0002sgl04j8j9a9w, RESTART MEDIA), por eso el uso se imputa entero a Restart. APARTE: plan 'Operacion AI - Ninjo (3 meses)' a $500/mes desde el 19/8 (programa de 12 semanas de Lolo) — va como CONSULTORIA one-time del mes, NO como base, porque se apaga en noviembre por diseno y cargarlo como base lo leeria como churn de $500. Cuota 1 de 3 cobrada el 19/8. OJO: el User de plataforma tiene stripeCustomerId VACIO y stripeEnabled=FALSE — paga por links, la cuenta no esta vinculada a Stripe. Al 21/8 solo Suhabit tiene trafico (1.822 msgs); Karina tiene el agente clonado sin uso y Doctores Pena y Avila se creo el 21/8 sin agente todavia. | |||||||
| ↳ Suhabit | $150 | $117 · 3,355 msgs | el cliente FUNDACIONAL: Restart entro a Ninjo por MCP para atender a Suhabit. El workspace se llamaba 'Prueba' y se renombro. Lo paga el propio Suhabit directo a Ninjo (gerencia@suhabit.com, sub activa $150/mes desde el 30/7, ciclo el 30); Restart lo opera y el workspace cuelga de su userId, por eso el uso se imputa aca. Al 21/8 es el unico de los 3 con trafico | ||||
| ↳ Dra. Karina Painchault | $150 | $15 · 419 msgs | cliente 2. Ex espacio 'Camilo Restart', renombrado en vez de borrarse. Ya tiene el agente clonado del de Suhabit, activo pero con 0 turnos al 21/8 (falta recontextualizarlo: todavia se llama suhabit-respaldo). Dentro de la sub de $300 | ||||
| ↳ Doctores Pena y Avila | $150 | $7 · 193 msgs | cliente 3, workspace creado el 21/8, todavia SIN agente. Dentro de la sub de $300 | ||||
| ↳ 4to workspace — cobrado, sin aparecer en la DB todavia | $150 | sin cuenta en plataforma aún | Benjamin confirma el 26/8 que YA se cobro en Stripe, por eso la base sube a $600: el CR cuenta lo que FACTURA. Pero el workspace no figura bajo el userId de Camilo (verificado en DB el 26/8: siguen existiendo solo Karina, Suhabit y Doctores Pena y Avila) — puede haberlo creado con otro mail. Su variable es $0 hasta que se identifique el influencer_id. VERIFICAR el cobro en el proximo reconcile del CI, que si tiene la key de Stripe | ||||
| ▸Federico Ávila · 3 cuentas | $450 | $177 · 5,065 msgs | — | $627 | $627 | Expansión | 06/15 monthly Detalle▸ |
$450/mo desde ago 2026: su cuenta + 2 clientas (amanaturis + Naybe Valero activa 3/8) — OK Benja 4/8 | |||||||
| ↳ fede.com.ia (su cuenta) | $150 | $18 · 525 msgs | |||||
| ↳ amanaturis | $150 | $120 · 3,417 msgs | |||||
| ↳ Naybe Valero (Nay Trader) | $150 | $39 · 1,123 msgs | |||||
| Jenny - Agencia (Strategia506) | $150 | $9 · 246 msgs | $1,000 | $159 | $1,159 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
Consultoría $1000 + suscripción MCP $150/mes (Lolo 11/8) | |||||||
| Ricardo Wachter (After Click) | $150 | $0 · 0 msgs | $1,500 | $150 | $1,650 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
Partner white-label — consultoría $1500 PAGADA (3 meses adelantados) + suscripción $150/mes (alta ago 2026 | |||||||
| Alvaro - Goplek (MX) | $150 | $0 · 0 msgs | $1,000 | $150 | $1,150 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
Partner Program cerrado en la call del 19/8 (Agus + Lolo): 3 cuotas de $1.000 + $150/cuenta activa. Consultoria ago = cuota 1 de $1.000. Onboarding mie 2/9 9am MX / 12h ARG. Garantia de ACOMPANAMIENTO hasta recuperar la inversion (NO refund). Pide white-label (logo + URL) - confirmar estado con Fran. Signup 13/8 alvaro@goplek.com (Puebla, MX). | |||||||
| José Casteglione | $150 | $0 · 0 msgs | $1,050 | $150 | $1,200 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
Consultoria $1.050 (agosto) + suscripcion $150/mes (alta ago 2026, Lolo 24/8). PENDIENTE: sin cuenta en la plataforma al 24/8 (sin match en la DB por nombre ni mail) -> falta influencer_id, variable $0 hasta entonces. ICP/segmento a confirmar: lo clasifique como Agencia/White Label por la forma del deal (consultoria one-time + suscripcion), igual que Alvaro/Jenny/Ricardo. | |||||||
| Gian Macrobio | $100 | $29 · 839 msgs | — | $129 | $129 | Expansión | 08/10 monthly Detalle▸ |
$1500 upfront jul (reselling) + $100/cuenta propia + $150/cuenta clientes | |||||||
| ▸Laura - Agencia Colombia · 2 cuentas | $100 | $9 · 265 msgs | $1,500 | $109 | $1,609 | Expansión | 08/10 monthly Detalle▸ |
$1500 upfront jul + $1500 cuota 2 ago CARGADA y COBRADA (Lolo 13/8) + $100 base/cuenta (29/7); nuevo cliente sube fin de ago → base a $250 (aclararle que es suscripción ADICIONAL) | |||||||
| ↳ Mr.Zen 1 | — | $9 · 265 msgs | |||||
| ↳ Laura Bustamante | — | $0 · 0 msgs | |||||
| David Gonz Maroso | $100 | $4 · 121 msgs | — | $104 | $104 | Contracción | 08/13 monthly Detalle▸ |
$1500 upfront jul (reselling) + $100 base/cuenta (29/7) — PAUSADO hasta que vuelva a pagar ~20/8; variable ago se cobra solo si reactiva (call Lolo 12/8) | |||||||
| Joaquín Lanuza (Deache.io) | $100 | $2 · 57 msgs | $1,500 | $102 | $1,602 | Expansión | 08/13 monthly Detalle▸ |
$1500 cuota 1 jul + $1500 cuota 2 ago CARGADA y COBRADA (Lolo 13/8) (escalar $3K) + $150/cuenta + suscripción $100/mes (call Lolo 12/8: "hay que subirlo a 100") | |||||||
| Ekhi - Clinic Growth | $100 | $1 · 16 msgs | $1,500 | $101 | $1,601 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
Consultoría $1500 + suscripción MCP $100/mes (Lolo 11/8) | |||||||
| Cristian - Focus Point Marketing | $100 | $0 · 0 msgs | — | $100 | $100 | s/d (manual) | 06/30 monthly Detalle▸ |
$1000 upfront jun + cuota 1 de $500 PAGADA 29/7 + $500 restante + suscripcion $100/mes activada (total $600 cash 29/7) + $150/cuenta clientes | |||||||
| Pablo Mateo - Make Great Marketing | $100 | $0 · 0 msgs | — | $100 | $100 | s/d (manual) | 06/30 monthly Detalle▸ |
$1000 upfront jun + cuota $1000 jul (cargada 29/7) + $1000 restante + $100 base/cuenta | |||||||
| Vicente Mtz | $100 | $0 · 0 msgs | — | $100 | $100 | 🚪 Baja avisada | 08/08 monthly Detalle▸ |
$1250 pagado jul (de $2500 escalar) — la 2da cuota de $1250 NO SE COBRA | |||||||
| Cuenta | Tech Base | Tech Variable (vivo) | Consultoría | MRR al día | Revenue al día | Estado | Renovación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP self-managed | 17 cuentas · $3,062 | ||||||
| ▸FA · 2 cuentas | $150 | $203 · 6,751 msgs | — | $353 | $353 | Contracción | 06/22 monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo desde ago 2026 (ex managed $1500 — Lolo 5/8) | |||||||
| ↳ filosofia.animal | — | $203 · 6,751 msgs | |||||
| ↳ filosofia.animal_tienda | — | $0 · 0 msgs | |||||
| Alice Hong | $300 | $23 · 650 msgs | — | $323 | $323 | Expansión | - - Detalle▸ |
Vendimos MCP + Vemos Variable creciente | |||||||
| Julieta - Klimt House | $150 | $145 · 4,142 msgs | — | $295 | $295 | Expansión | 06/30 monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo (self-op) | |||||||
| Juan Arocena - Marketing Ingenioso | $100 | $128 · 3,654 msgs | — | $228 | $228 | Expansión | 07/02 monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo desde 13/7 (ex managed $416; confirmado Lolo 15/7) | |||||||
| AOL | $150 | $54 · 1,806 msgs | — | $204 | $204 | Contracción | 06/18 monthly Detalle▸ |
Recontactación — base bajada a $150 y a MCP (mismo plan que Ignacio Carcavallo) | |||||||
| Ignacio Carcavallo | $150 | $11 · 318 msgs | — | $161 | $161 | Contracción | 06/14 monthly Detalle▸ |
MCP self-serve (status corregido 30/7) | |||||||
| Vicky (Victoria Blazevic) | $150 | $2 · 71 msgs | — | $152 | $152 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mes + variable (creadora). Stripe: Victoria Blazevic, alta 14/8, ya con uso. Alta en cartera 26/8 (pedido Agus). ICP a confirmar. | |||||||
| Roxana | $150 | $0 · 0 msgs | — | $150 | $150 | Activo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo + variable por uso (creadora — ex "Alejandra" renombrada 29/7) | |||||||
| Rebecca Kordecki | $150 | $0 · consume creditos, no factura | — | $150 | $150 | s/d (manual) | 06/15 monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo — reactivada: pago $150 (confirmado Lolo 3/8). VARIABLE NO SE COBRA: corre contra 500 CREDITOS REGALO que compensan el sobrecobro de julio ($516 facturados con el criterio viejo, 14.398 corridas con agentes pausados), vendido como angulo de optimizacion (~2 meses de uso). MECANICA (Benja 27/8): el uso se mide igual pero se DESCUENTA del saldo, no se factura. Agosto va ~$63 de consumo al 27/8, o sea saldo estimado ~$437. El consumo real del mes se cierra a fin de mes. Cuando el saldo llegue a $0, sacar a Rebecca de MANUAL_VAR en cr_mapping.py y el variable vuelve a entrar solo. OJO al leer el chip de estado: al forzar el variable a $0 la fila muestra "s/d (manual)", que es como el CR marca los variables manuales; no significa que falte el dato. | |||||||
| ▸Andrea Rodino · 2 cuentas | $150 | $0 · 0 msgs | — | $150 | $150 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo (alta ago 2026, Lolo 24/8). Signup 21/8 plataformasaluna@gmail.com, 2 cuentas en plataforma (mapeadas). OJO: distinta de 'Andrea - Fit'. ICP a confirmar. | |||||||
| ↳ aluna | — | $0 · 0 msgs | |||||
| ↳ Atelier | — | $0 · 0 msgs | |||||
| Oscar | $150 | $0 · 0 msgs | — | $150 | $150 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo (alta ago 2026, Lolo 24/8). PENDIENTE: sin match en la DB con nombre/mail 'Oscar' -> falta apellido o mail para mapear influencer_id, variable $0 hasta entonces. ICP a confirmar. | |||||||
| Agustina Zubiri | $150 | $0 · 0 msgs | — | $150 | $150 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo (alta ago 2026, Lolo 24/8). Signup 22/8 agus.zubiri17@gmail.com (mapeada). ICP a confirmar. | |||||||
| Juan Pablo (Falhaus) | $150 | $0 · 0 msgs | — | $150 | $150 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mes (alta 18/8, juanpablo@falhaus.com). Estaba cobrando en Stripe SIN fila en cartera (salió en el barrido del 21/8) → dado de alta el 25/8 por pedido de Dani. Potencial estimado por Dani: $300-400/mes de variable, cliente importante. Al 25/8 tiene 0 mensajes en agosto, así que su variable arranca en $0; el influencer ya está mapeado y se cuenta solo apenas empiece. ICP a confirmar. | |||||||
| Pepe (pepecharly0924) | $149 | $0 · 0 msgs | — | $149 | $149 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $149/mes 'Bonos Webinar' (webinar 18/8, sub 20/8) + variable (creador). Alta en cartera 26/8 (pedido Agus). ICP a confirmar. | |||||||
| Amonrondi (amonrodino) | $149 | $0 · 0 msgs | — | $149 | $149 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $149/mes 'Bonos Webinar' (webinar 18/8, sub 21/8) + variable (creador). Alta en cartera 26/8 (pedido Agus). ICP a confirmar. | |||||||
| Somaya | $100 | $48 · 1,360 msgs | — | $148 | $148 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $100/mo + variable por uso (creadora) | |||||||
| Tati Goldman | $0 | $0 · 0 msgs | — | $0 | $0 | Churn | 06/11 monthly Detalle▸ |
CHURN ago (Lolo 11/8) — base $0 este mes + refund $150 de julio (ver flag) | |||||||
| MCP Agencias | 4 cuentas · $766 | ||||||
| ▸Hugo Pluxi · 7 cuentas | $150 | $166 · 4,738 msgs | — | $316 | $316 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo + variable (agencia — alta ago 2026 Lolo 5/8; ICP corregido a agencia + movido a MCP Agencias 5/8) | |||||||
| ↳ Hugo Oliva | — | $0 · 0 msgs | |||||
| ↳ REHAU Ventanas | — | $4 · 100 msgs | |||||
| ↳ AC Visión | — | $0 · 0 msgs | |||||
| ↳ Del Valle Pañalera | — | $162 · 4,638 msgs | |||||
| ↳ Pampero Catamarca | — | $0 · 0 msgs | |||||
| ↳ Laboratorio Deco | — | $0 · 0 msgs | |||||
| ↳ Trend JV | — | $0 · 0 msgs | |||||
| Claudio (agentes inmobiliarios) | $150 | $0 · 0 msgs | — | $150 | $150 | Activo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo + variable por uso (agencia agentes inmobiliarios) | |||||||
| Nacho Galo | $150 | $0 · 0 msgs | — | $150 | $150 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mo (agencia — alta ago 2026 | |||||||
| ▸Capo Growth · 3 cuentas | $150 | $0 · 0 msgs | — | $150 | $150 | Nuevo | monthly Detalle▸ |
MCP self-serve $150/mes + variable (alta 26/8, pedido Agus). ICP a confirmar (asumido agencia por paralelo con Clinic Growth). | |||||||
| ↳ Instituto RQE | — | 7,160 msgs · variable manual | |||||
| ↳ Ana Paula | — | 3,330 msgs · variable manual | |||||
| ↳ franciscosolaok | — | 5 msgs · variable manual | |||||
| Cuenta | Tech Base | Tech Variable (vivo) | Consultoría | MRR al día | Revenue al día | Estado | Renovación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estables | 9 cuentas · $1,580 | ||||||
| Félix Fitness | $500 | $184 · 5,271 msgs | — | $684 | $684 | Contracción | 06/23 anual Detalle▸ |
PLAN ANUAL confirmado (Benja 30/7) - monto y fecha de cobro a VERIFICAR en Stripe reconcile; renewal date a actualizar con el dato real | |||||||
| Andrea - Fit | $417 | $79 · 2,271 msgs | — | $496 | $496 | Expansión | 10/15 semestral |
| Miguel Otero (Santi) | $333 | $0 · 0 msgs | — | $333 | $333 | ⚠ Risk | 09/15 semestral Detalle▸ |
Pre Call - Recontactación — Risk para renovación sep (call Lolo 12/8) | |||||||
| Fran Gonzales (ava pe) | $0 | $63 · 1,809 msgs | — | $63 | $63 | Churn | 06/15 monthly Detalle▸ |
CHURN AGOSTO, cerrado 21/8. Fran comunico la baja formal el 21/8 y pidio anular el cobro a sus dos cuentas bancarias; Benja apago los agentes y desconecto las redes ese mismo dia (verificado DB 21/8: connected_accounts en 0 filas, ultimo turno 15:36 ART). NO FACTURO AGOSTO: el ultimo pago fue el 15/7 (periodo 15/07-15/08); el invoice del 15/8 por $350 quedo OPEN (emitido, impago) y el del 12/8 VOID. Base $0 en agosto, queda solo variable $63 de uso real hasta que se corto. 🔴 PENDIENTE DE VERDAD: tenia DOS suscripciones de $350 y solo se cancelo UNA (ZM3AFNGW, cancelada 18/8). La segunda (V92KEUDZ, periodo 12/08-12/09) SIGUE ACTIVA con cancel_at_period_end=FALSE y vuelve a emitir el 12/9. Es la misma doble suscripcion que Lolo marco el 10/8 y se desestimo el 11/8: era real, y es la razon por la que 'se intento dar de baja y no se pudo'. Cancelarla antes del 12/9. Precursor tecnico del churn: el webhook de GHL murio el 21/7 y el agente corrio un mes con cero agendas registradas; booking links en falla desde el 3/7 sin cierre. | |||||||
| Jole Palomino | $0 | $3 · 74 msgs | — | $3 | $3 | Churn | 06/07 monthly Detalle▸ |
CHURN AGOSTO — cancelo el 24/8 en call (Fathom 176264998). Motivo: su negocio corre con ads a VSL, no DM; ~$7k invertidos en ads de DM dieron 1 sola venta de $7k que ademas fue por referido, y el agente le entorpecia el trato directo con los pocos leads. ICP CORREGIDO 25/8: figuraba Agencia pero NUNCA lo fue — uso Ninjo para su propia cuenta, nunca cargo una sub-cuenta ni revendio a un cliente. Se le ofrecio MCP $150/mes + programa de reventa; sin respuesta. Base $0 agosto. REEMBOLSO de agosto EMITIDO (Benja 25/8; el next step de la call era procesarlo vía Lolo) → agosto no factura. Monto a verificar en Stripe reconcile (base mensual $350). Contrato largo con uso casi nulo: se exprimió todo lo que se pudo, no hubo fit desde el arranque. Dato duro: en los 5 meses que el CR lo trackea (mar-jul 2026) facturó $1.790, con un variable de $3-12/MES sobre una base de $350 — o sea consumía ~$9 de plataforma al mes. La call habla de 8 meses de prueba; los previos a marzo no están en history/. | |||||||
| Isabel Gómez | $0 | $0 · 0 msgs | — | $0 | $0 | Churn | 06/07 trimestral Detalle▸ |
CHURN ago (confirmado Lolo 3/8) — base $0 este mes | |||||||
| Johana (NeuroEdu) | $0 | $0 · 0 msgs | — | $0 | $0 | Churn | 07/17 semestral Detalle▸ |
CHURN ago (confirmado Lolo 3/8) — base $0 este mes | |||||||
| Rita | $0 | $0 · 0 msgs | — | $0 | $0 | Churn | 08/07 trimestral Detalle▸ |
CHURN ago (no renueva; trimestre $500x3 ya reconocido may-jun-jul) — base $0 este mes; save MCP $150 en check-in ~12/8 (Benja 5/8) | |||||||
| Joe - Cannabis | $0 | $0 · 0 msgs | — | $0 | $0 | Churn | trimestral Detalle▸ |
CHURN ago (confirmado Lolo 3/8) — base $0 este mes | |||||||
| Con upside | 2 cuentas · $1,413 | ||||||
| Seba Perotti | $500 | $302 · 8,619 msgs | — | $802 | $802 | Expansión | 11/11 trimestral Detalle▸ |
Trimestral $1.500 upfront PAGADO 11/8 via Stripe payment link AUTO-RENOVABLE (Katalyst Arc LLC); próximo cobro automático 11/11 (ancla = fecha de pago; no 14/9); variable jul $284 criterio nuevo | |||||||
| Nidra Mater | $500 | $111 · 3,172 msgs | — | $611 | $611 | Activo | 09/16 semestral |
El 25/8/2026 los segmentos pasaron de 3 (Agencias · MCP · Creators) a 5 (Enterprise · Partners · MCPs · Creators · Comp-based). El corte ya no es qué tipo de cuenta es, sino con qué modelo comercial paga. Los períodos anteriores fueron re-presentados bajo la definición nueva para que se puedan comparar, que es lo que piden ASC 280-10-50-34 e IFRS 8.29-30 cuando cambia la composición de los segmentos.
Tamaño del cambio: de $23,466 de baseline de Jul 26, $14,347 cambió de bucket. No es un ajuste cosmético: la mayor parte del histórico por segmento se lee distinto que antes del 25/8.
| Movimiento | MRR de Jul 26 | Quiénes |
|---|---|---|
| Creators → Enterprise | $5,204 | Juano Banquero ($2,769), Vince ($1,724), Gero (esculpetudesarrollo) ($711) |
| Agencias → Enterprise | $4,562 | Gastón X Agency ($1,622), Tomas Giargei ($1,214), Escalamos.io ($1,120), IhealthSales ($606) |
| Agencias → Comp-based | $2,741 | Ideal Agency ($2,741) Ojo: Ideal es el único caso de la regla 2 (ver abajo). Hoy ES Comp-based, pero su baseline de julio cuenta en Partners para el NRR, porque ahí estaba cuando lo generó. |
| Agencias → Partners | $1,481 | Federico Ávila ($391), The Bridge Agency ($343), David Gonz Maroso ($170), Restart (agencia) ($150), Gian Macrobio ($115), Laura - Agencia Colombia ($104), Cristian - Focus Point Marketing ($100), Pablo Mateo - Make Great Marketing ($100), Joaquín Lanuza (Deache.io) ($7), Vicente Mtz ($1) |
| Agencias → Creators | $359 | Jole Palomino ($359) |
